<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maje informatique &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.maje.biz/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maje.biz</link>
	<description>Votre société de services en logiciels libre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2022 14:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Linux Magazin n°259 &#8211; 4 solutions pour enregistrer les frappes au clavier !</title>
		<link>http://www.maje.biz/linux-magazin-n259-4-solutions-pour-enregistrer-les-frappes-au-clavier/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/linux-magazin-n259-4-solutions-pour-enregistrer-les-frappes-au-clavier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 14:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez-vous toutes les solutions pour logger les commandes lancées par les utilisateurs, y compris &#171;&#160;root&#160;&#187; ? Cette question est aussi un prétexte pour montrer comment simplement créer des Plugins en Python pour l&#8217;utilitaire sudo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maje.biz/wp-content/uploads/2022/09/gnulinux-magazine-259.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1036" src="http://www.maje.biz/wp-content/uploads/2022/09/gnulinux-magazine-259.jpg" alt="gnulinux-magazine-259" width="264" height="352" /></a> Connaissez-vous toutes les solutions pour logger les commandes lancées par les utilisateurs, y compris &laquo;&nbsp;<em>root</em>&nbsp;&raquo; ? Cette question est aussi un prétexte pour montrer comment simplement créer des <em>Plugins</em> en Python pour l&rsquo;utilitaire <strong>sudo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/linux-magazin-n259-4-solutions-pour-enregistrer-les-frappes-au-clavier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Magazine n°259 &#8211; Ecrire un Controller pour Kubernetes</title>
		<link>http://www.maje.biz/linux-magazine-n259-ecrire-un-controller-pour-kubernetes/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/linux-magazine-n259-ecrire-un-controller-pour-kubernetes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 14:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce numéro, vous apprendrez comment écrire un Admission Controller pour Kubernetes afin de mieux contrôler les requêtes envoyées à votre Cluster. A l&#8217;origine de ce développement, il a fallu faire face à une erreur de manipulation d&#8217;un administrateur qui a confondu &#171;&#160;po&#160;&#187; (Pod) et &#171;&#160;no (Nodes) et qui a détruit les noeuds du Cluster [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maje.biz/wp-content/uploads/2022/09/gnulinux-magazine-259.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1036" src="http://www.maje.biz/wp-content/uploads/2022/09/gnulinux-magazine-259.jpg" alt="gnulinux-magazine-259" width="264" height="352" /> </a>Dans ce numéro, vous apprendrez comment écrire un Admission Controller pour Kubernetes afin de mieux contrôler les requêtes envoyées à votre Cluster. A l&rsquo;origine de ce développement, il a fallu faire face à une erreur de manipulation d&rsquo;un administrateur qui a confondu &laquo;&nbsp;po&nbsp;&raquo; (Pod) et &laquo;&nbsp;no (Nodes) et qui a détruit les noeuds du Cluster malencontreusement. Si vous voulez contrôler les requêtes avec des possibilités supplémentaires, regardez Kyverno !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/linux-magazine-n259-ecrire-un-controller-pour-kubernetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Pratique n°128 &#8211; Testez vos rôles Ansible avec Molecule</title>
		<link>http://www.maje.biz/linux-pratique-n128-testez-vos-roles-ansible-avec-molecule/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/linux-pratique-n128-testez-vos-roles-ansible-avec-molecule/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 06:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog technique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Voilà bien un outil pratique qui permet de tester vos rôles Ansible ! Ansible a pris tellement d&#8217;importance qu&#8217;il est indispensable de s&#8217;assurer de la validité et de l&#8217;idempotence des rôles. Molecule vous aide à tester vos rôles en enchainant des étapes pénibles comme la création de l&#8217;environnement de test, l&#8217;application des rôles, la vérification [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maje.biz/wp-content/uploads/2022/01/linux-pratique-128.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1028" src="http://www.maje.biz/wp-content/uploads/2022/01/linux-pratique-128-225x300.jpg" alt="linux-pratique-128" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Voilà bien un outil pratique qui permet de tester vos rôles <strong>Ansible</strong> ! <strong>Ansible</strong> a pris tellement d&rsquo;importance qu&rsquo;il est indispensable de s&rsquo;assurer de la validité et de l&rsquo;idempotence des rôles. <strong>Molecule</strong> vous aide à tester vos rôles en enchainant des étapes pénibles comme la création de l&rsquo;environnement de test, l&rsquo;application des rôles, la vérification des résultats (que vous pouvez aussi exprimer à l&rsquo;aide de <em>Playbooks</em> !), puis le test d&rsquo;idempotence et enfin le grand nettoyage !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/linux-pratique-n128-testez-vos-roles-ansible-avec-molecule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Pratique n°128 &#8211; Les Containers avec Singularity</title>
		<link>http://www.maje.biz/linux-pratique-n128-les-containers-avec-singularity/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/linux-pratique-n128-les-containers-avec-singularity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 06:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog technique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Cet article décrit la solution de containerisation Singularity qui propose une solution adapteé à l&#8217;usage des containers principalement sur les clusters de calcul (HPC). Par opposition à Docker, aucun démon n&#8217;est nécessaire, aucun privilège &#171;&#160;root&#160;&#187; n&#8217;est requis&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maje.biz/wp-content/uploads/2022/01/linux-pratique-128.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1028" src="http://www.maje.biz/wp-content/uploads/2022/01/linux-pratique-128-225x300.jpg" alt="linux-pratique-128" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Cet article décrit la solution de containerisation <strong>Singularity</strong> qui propose une solution adapteé à l&rsquo;usage des containers principalement sur les clusters de calcul (HPC). Par opposition à Docker, aucun démon n&rsquo;est nécessaire, aucun privilège &laquo;&nbsp;root&nbsp;&raquo; n&rsquo;est requis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/linux-pratique-n128-les-containers-avec-singularity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Mag n°248 &#8211; Comment interfacer Nagios et Grafana !</title>
		<link>http://www.maje.biz/linux-mag-n248-comment-interfacer-nagios-et-grafana/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/linux-mag-n248-comment-interfacer-nagios-et-grafana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 19:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog technique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Cet article propose une solution simple, à base de scripts Python, pour faire afficher les alertes de Nagios dans un tableau de Grafana.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article propose une solution simple, à base de scripts Python, pour faire afficher les alertes de Nagios dans un tableau de Grafana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/linux-mag-n248-comment-interfacer-nagios-et-grafana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Mag n°243 &#8211; Codez un &#171;&#160;Custom Controller&#160;&#187; pour Kubernetes</title>
		<link>http://www.maje.biz/linux-mag-n243-codez-un-custom-controller-pour-kubernetes/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/linux-mag-n243-codez-un-custom-controller-pour-kubernetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 16:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Cet article montre comment ajouter vos propres ressources et votre propre Controller à un cluster Kubernetes.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article montre comment ajouter vos propres ressources et votre propre Controller à un cluster Kubernetes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/linux-mag-n243-codez-un-custom-controller-pour-kubernetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Re)générer rapidement un certificat auto-signé</title>
		<link>http://www.maje.biz/regenerer-rapidement-un-certificat-auto-signe/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/regenerer-rapidement-un-certificat-auto-signe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 13:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Blog technique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[$ openssl genrsa -out service.key 2048 $ openssl req -new -key service.key -out service.csr $ openssl x509 -req -days 365 -in service.csr -signkey service.key -out service.crt Recopiez le fichier *.crt et le fichier *.key &#171;&#160;aux bons endroits&#160;&#187; et voilà ! Attention, lors de la 2ème étape vous devrez donner le nom du serveur : indiquez [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<pre>$ openssl genrsa -out service.key 2048
$ openssl req -new -key service.key -out service.csr
$ openssl x509 -req -days 365 -in service.csr -signkey service.key -out service.crt</pre>
<p>Recopiez le fichier <strong>*.crt</strong> et le fichier <strong>*.key</strong> &laquo;&nbsp;aux bons endroits&nbsp;&raquo; et voilà !</p>
<p>Attention, lors de la 2ème étape vous devrez donner le nom du serveur : indiquez bien le nom attendu par l&rsquo;application cliente, sinon utilisez les extensions (voir le fichier <strong>openssl.cnf</strong>) qui permettent d&rsquo;ajouter des <strong>subjectAltName</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/regenerer-rapidement-un-certificat-auto-signe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurer un proxy pour le démon dockerd</title>
		<link>http://www.maje.biz/configurer-un-proxy-pour-le-demon-dockerd/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/configurer-un-proxy-pour-le-demon-dockerd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 13:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Blog technique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Si le démon dockerd possède 3 variables d&#8217;environnement pour sa configuration de proxy (HTTP_PROXY, HTTPS_PROXY et NOPROXY), l&#8217;accès à une Registry externe (celle du Hub de Docker par exemple) se fait forcément en HTTPS&#8230; et c&#8217;est là que les petits problèmes commencent&#8230; Pour configurer les variables d&#8217;environnement avec un démon géré par systemd, créez le [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si le démon <strong>dockerd</strong> possède 3 variables d&rsquo;environnement pour sa configuration de proxy (<strong>HTTP_PROXY</strong>, <strong>HTTPS_PROXY</strong> et <strong>NOPROXY</strong>), l&rsquo;accès à une <em>Registry</em> externe (celle du Hub de Docker par exemple) se fait forcément en HTTPS&#8230; et c&rsquo;est là que les petits problèmes commencent&#8230;</p>
<p>Pour configurer les variables d&rsquo;environnement avec un démon géré par <strong>systemd</strong>, créez le répertoire <strong>/etc/systemd/system/docker.service.d</strong> puis ajoutez le fichier <strong>proxy.conf</strong> contenant la définition des variables d&rsquo;environnement. Par exemple :</p>
<pre class="jw jx jy jz ka hg er lo"><span id="9b0c" class="lp ko fu bs lq b eb lr ls l lt" data-selectable-paragraph="">[Service]
Environment="HTTP_PROXY=<a class="bb cn lz ma mb mc" href="http://127.0.0.1:3128/" target="_blank">http://mon_proxy:3128</a>"
Environment="HTTPS_PROXY=<a class="bb cn lz ma mb mc" href="http://127.0.0.1:3128/" target="_blank">http://mon_proxy:3129</a>"
Environment="NO_PROXY=localhost,127.0.0.1,172.17.0.1,172.30.1.1"</span></pre>
<p>Puis exécutez les commandes suivantes :</p>
<pre># systemctl dameon-reload
# systemctl restart docker</pre>
<p>et un petit test&#8230;.</p>
<pre>$ docker search ubuntu</pre>
<p>Attention :</p>
<ul>
<li>si votre proxy utilise un certificat auto-signé, vous devrez rajouter l&rsquo;option suivante dans la configuration du démon</li>
</ul>
<pre>--insecure-registry proxy:port</pre>
<ul>
<li>si votre proxy utilise un certificat signé par une CA, exécutez les commandes suivantes :</li>
</ul>
<pre>$ sudo cp mon_cert.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors</pre>
<pre>$ sudo update-ca-trust extract</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/configurer-un-proxy-pour-le-demon-dockerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effectuer la rotation des clés des serveurs SSHD en douceur</title>
		<link>http://www.maje.biz/effectuer-la-rotation-des-cles-des-serveurs-sshd-en-douceur/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/effectuer-la-rotation-des-cles-des-serveurs-sshd-en-douceur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2018 16:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Blog technique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la version 6.8 de OpenSSH (disponible à partir de la RHEL/CentOS 7.4), il est possible d&#8217;effectuer des rotations des clés de serveurs pour le service SSH, tout en douceur pour l&#8217;utilisateur. Quel est le problème ? Vous savez bien que lors d&#8217;un changement de clés côté serveur, le client va devoir valider l&#8217;empreinte de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis la version 6.8 de OpenSSH (disponible à partir de la RHEL/CentOS 7.4), il est possible d&rsquo;effectuer des rotations des clés de serveurs pour le service SSH, tout en douceur pour l&rsquo;utilisateur.</p>
<p>Quel est le problème ?</p>
<p>Vous savez bien que lors d&rsquo;un changement de clés côté serveur, le client va devoir valider l&rsquo;empreinte de la nouvelle clé, ce qui risque de surprendre l&rsquo;utilisateur consciencieux qui va se croire victime d&rsquo;une attaque Mitm !</p>
<p>Avec la nouvelle version de OpenSSH, plus de risque d&rsquo;apeurer vos utilisateurs ou clients.</p>
<p>La solution :</p>
<ul>
<li>générez vos nouvelles clés sous /etc/ssh/, avec l&rsquo;algorithme ecdsa sur 521 bits par exemple:
<pre># ssh-keygen -t ecdsa -b 521</pre>
</li>
<li>ajoutez les nouvelles directives HostKey après celles qui existent déjà</li>
<li>demandez aux utilisateurs d&rsquo;ajouter l&rsquo;option &laquo;&nbsp;UpdateHostKeys yes&nbsp;&raquo; (ou &laquo;&nbsp;ask&nbsp;&raquo;) dans la configuration de leur client SSH ou bien d&rsquo;ajouter cette option. Par exemple:
<pre>$ ssh -o UpdateHostKeys=ask serveur</pre>
</li>
<li>lors de la connexion au serveur, le client SSH va aspirer toutes les clés du serveurs et mettre le fichier known_hosts à jour</li>
<li>après un &laquo;&nbsp;certain temps&nbsp;&raquo;, estimant que tous les utilisateurs ont aspiré les nouvelles clés, il ne reste plus qu&rsquo;à l&rsquo;administrateur qu&rsquo;à supprimer les anciennes clés !</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/effectuer-la-rotation-des-cles-des-serveurs-sshd-en-douceur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commandes et configuration de proxy</title>
		<link>http://www.maje.biz/commandes-et-configuration-de-proxy/</link>
		<comments>http://www.maje.biz/commandes-et-configuration-de-proxy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 16:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maje Informatique]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Blog technique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maje.biz/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Les développeurs des commandes yum, pip, apt-get, docker et autres se mettront-ils un jour d&#8217;accord pour unifier la configuration et l&#8217;utilisation d&#8217;un Proxy ? Comme je m&#8217;y perds, voici un pense-bête qui donne un exemple de marche à suivre pour configurer quelques commandes usuelles. La commande pip : en ligne de commande, ajoutez les options [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les développeurs des commandes <strong>yum</strong>, <strong>pip</strong>,<strong> apt-get</strong>, <strong>docker</strong> et autres se mettront-ils un jour d&rsquo;accord pour unifier la configuration et l&rsquo;utilisation d&rsquo;un Proxy ? Comme je m&rsquo;y perds, voici un pense-bête qui donne un exemple de marche à suivre pour configurer quelques commandes usuelles.</p>
<ol>
<li>La commande <strong>pip</strong> :<br />
en ligne de commande, ajoutez les options suivantes :</p>
<pre>--proxy http://&lt;login&gt;:&lt;user&gt;@&lt;proxy&gt;:&lt;port&gt; --trusted-host pypi.python.org</pre>
<p>ou bien dans votre fichier <strong>pip.conf</strong>, ajoutez les paramètres suivants :</p>
<pre>[global]
proxy = http://&lt;user&gt;:&lt;password&gt;@&lt;proxy&gt;:&lt;port&gt;
trusted-host = pypi.python.org
</pre>
</li>
<li>La commande <strong>yum</strong> :<br />
dans le fichier <strong>/etc/yum.conf</strong>, ajoutez les paramètres suivants :</p>
<pre>proxy=http://&lt;proxy&gt;:&lt;port&gt;
proxy_username=&lt;user&gt;
proxy_password=&lt;password&gt;
</pre>
</li>
<li>La commande <strong>docker</strong> :<br />
il faut définir les variables d&rsquo;environnement <strong>http_proxy</strong> et <strong>https_proxy</strong> avant de lancer le démon. Par exemple dans le fichier <strong>/etc/sysconfig/docker</strong>.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maje.biz/commandes-et-configuration-de-proxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
